Module des Master-Studiengangs Bioinformatik
Angleichungsmodule
| Nummer | Titel | eS | LP | Art | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| MBI-01 | (CHE 82 A) Grundlagen der Chemie | 1 | 6 | P | Chemie |
| MBI-02 | Einführung in die Biochemie / Molekularbiologie | 1 | 6 | P | Biologie |
| MBI-03-1 | Softwareentwicklung I | 1 | 6 | P | Informatik |
| MBI-03-2 | Programmierung in der Bioinformatik | 1 | 6 | P | ZBH |
| MBI-04 | Algorithmen und Datenstrukturen | 1 | 6 | P | Informatik |
| MBI-05 | Grundlagen von Datenbanken | 1 | 6 | P | Informatik |
| MBI-06 | Angewandte Bioinformatik: Sequenzen | 1 | 6 | P | ZBH |
| MBI-07 | Angewandte Bioinformatik: Strukturen | 1 | 6 | P | ZBH |
| MBI-08 | Angewandte und Molekulare Botanik | 1 | 6 | P | ZBH |
Bioinformatikmodule
| Nummer | Titel | eS | LP | Art | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| MBI-09 | Grundlagen der Sequenzanalyse | 1 | 6 | P | ZBH |
| MBI-10 | Grundlagen der Strukturanalyse | 1 | 6 | P | ZBH |
| MBI-11 | Genominformatik | 2 | 6 | P | ZBH |
| MBI-12 | Struktur und Simulation | 2 | 6 | P | ZBH |
| MBI-13 | Chemieinformatik / Wirkstoffentwurf | 2 | 6 | P | ZBH |
Wahlpflichtbereich
| Nummer | Titel | eS | LP | Art | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| MBI-14-1 | Seminar Genominformatik | 3 | 3 | WP | ZBH |
| MBI-14-2 | Seminar Modellierung von Biomolekülen | 3 | 3 | WP | ZBH |
| MBI-14-3 | Seminar Chemieinformatik / Wirkstoffentwurf | 3 | 3 | WP | ZBH |
| MBI-15-1 | Projekt Genominformatik | 3 | 9 | WP | ZBH |
| MBI-15-2 | Projekt Strukturelle Bioinformatik | 3 | 9 | WP | ZBH |
| MBI-15-3 | Projekt Chemieinformatik / Wirkstoffentwurf | 3 | 9 | WP | ZBH |
| MBI-16 | Wahlpflicht A | 2 oder 3 | 6 | WP | Andere |
| MBI-17 | Wahlpflicht B | 2 oder 3 | 9 | WP | Informatik |
| MBI-17-1 | Algorithmik | 3 | 9 | WP | Informatik |
| MBI-17-2 | Datenbanken und Informationssysteme | 2 | 9 | WP | Informatik |
| MBI-17-3 | Interaktives Visuelles Computing | 3 | 9 | WP | Informatik |
| MBI-17-4 | Algorithmisches Lernen | 2 | 9 | WP | Informatik |
| MBI-18 | Freier Wahlbereich (Wahlmodul) | 2 | 6 | WB | Andere |
| MBI-19 | Wahlpflicht C | 3 | 9 | WP | Andere |
| MBI-20 | Masterarbeit | 4 | 30 | P | ZBH |
Vorkurse
| Nummer | Titel | eS | LP | Art | Anbieter |
|---|---|---|---|---|---|
| MBI-21 | Einstieg in die Informatik/Programmierung | 1 | 6 | WB | ZBH |
| MBI-22 | Einstieg in die Chemie/Lebenswissenschaften | 1 | 6 | WB | ZBH |
| Legende | |
|---|---|
| eS | empfohlenes Semester |
| LP | Leistungspunkte |
| Art | P = Pflicht, WP = Wahlpflicht, WB = Wahlbereich, ABK = Allgemeine berufsbildende Kompetenzen |
| Anbieter | Verantwortliche Organisationseinheit |