Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Initial: A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Anr. | Titel | Name | Arbeitsbereich | Raum | Telefon 42883- |
|---|---|---|---|---|---|
| A | |||||
| Herr | Alireza Abdollahpour | TKRN | F 611 | 2112 | Herr | Claas Abert | TIS | F 117 | 2439 |
| GrK 1286 | Jung9 208 | 42838-7697 | |||
| Herr | Benjamin Adler | TAMS | F 324 | 2504 | |
| Frau | Kornelia Albrecht | TIS | F 129 | 2436 | |
| Herr | Sharif Amrou | ITMC | C 115 | 2229 | |
| Frau | Milena Andonova | ASI | D 223 | 2525 | |
| Herr | Till Aust | SWA | D 214 | 2306 | |
| Frau | Anne Awizen | ISYS/VSYS | F 532a | 2420 | |
| B | |||||
| Herr | Dirk Bade | VSYS | F 504 | 2324 | |
| Herr | Christian Bähnisch | BV | R 118 | 2578 | |
| Herr | Johannes Bauer | WTM/CINACS | F 214 | 2522 | |
| Herr | Timo Baumann | NATS/CINACS | F 406 | 2360 | |
| Herr | Christopher Baumgärtner | NATS/CINACS | F 403 | 2320 | |
| Frau | Petra Becker-Pechau | SWT | D 215 | 2305 | |
| Frau | Steffi Beckhaus | imve | H 100 | 2011 | |
| Herr | Sofiane Bendoukha | TGI | C 213 | 2242 | |
| Herr | Niels Beuck | NATS/CINACS | F 409 | 2363 | |
| Herr | Berhanu Beyene | TIS | F 106 | 2542 | |
| Herr | Hannes Bistry | TAMS | F 313 | 2398 | |
| Herr | Prof. Dr. | Tilo Böhmann | ITMC | C 107 | 2299 |
| Herr | Wilfried Bohlken | KOGS | R 125 | 2172 | |
| Herr | Michael Borchers | TIS | F 120a | 2559 | |
| Herr | Dr. | Lars Braubach | VSYS | F 532c | 2091 |
| Frau | Christina von Bremen | NATS | F 425 | N.N. | |
| Herr | Prof. Dr. | Klaus Brunnstein | AGN | F 606 | 2406 |
| Herr | Thomas Bünnemann | RZ | D 109 | 2278 | |
| C | |||||
| Herr | Dr. | Lawrence Cabac | TGI | C 204 | 2237 |
| Herr | Jian Chen | TAMS | F 307 | 2565 | |
| Herr | Gang Cheng | TAMS/CINACS | F 315 | 2432 | |
| D | |||||
| Herr | Jorge Dávila Chacón | WTM/CINACS | F 216 | 2535 | |
| Herr | Ingo Desombre | Verwaltung | A 205 | 2207 | |
| Frau | Marina Đimber | Verwaltung | A 206 | 2220 | |
| Frau | Regine Dörbecker | ITMC | C 117 | 2231 | |
| Frau | Prof. Dr. | Leonie Dreschler-Fischer | SAV | R 111 | 2452 | Herr | Dr. | André Drews | TIS | F 117 | 2439 |
| GrK 1286 | Jung9 208 | 42838-7697 | |||
| Herr | Dr. | Paul Drews | ITG | D 204 | 2415 |
| Frau | Melania Duma | NATS | F 405 | 2322 | |
| Herr | Dr. | Michael Duvigneau | TGI | C 202 | 2236 |
| E | |||||
| Frau | Gisela Eckl | Bibliothek | A 101 | 2214 | |
| Frau | Janna Eich | ZBH | ZBH 208 | 42838-7350 | |
| Frau | Dr. | Carola Eschenbach | WSV/CINACS | F 413 | 2369 |
| F | |||||
| Herr | Yousef Farschtschi | TIS | F 108 | 2437 | |
| Herr | Prof. Dr. | Hannes Federrath | SVS | F 632 | 2358 |
| Frau | Kerstin Fischer | NATS | F 434 | 2391 | |
| Frau | Julia Fix | MBS | D 223 | 2525 | |
| Herr | Erik Flick | TGI | C 207 | 2239 | |
| Herr | Klaus-Dieter Florstedt | TIS | F 120b | 2560 | |
| Frau | Wiebke Frauen | HiTeC | R 017 | 2612 | |
| Herr | Gerhard Friesland-Köpke | RZ | D 134 | 2294 | |
| Herr | Karl-Peter Fuchs | SVS | F 633 | 2042 | |
| G | |||||
| Herr | Christoph Gerber | SVS | F 633 | 2347 | Herr | Theo Gerhardt | TIS | F 117 | 2439 |
| GrK 1286 | Jung9 208 | 42838-7697 | |||
| Frau | Susanne Germer | RZ | D 131 | 2093 | |
| Herr | Johannes Göbel | MBS | D 224 | 2367 | |
| Studienbüro | A 308 | 2404 | |||
| Frau | Katharina Götz | Verwaltung | A 201 | 2203 | |
| Herr | Jan Gries | TAMS | F 327 | 2043 | |
| Herr | Manfred Grove | TAMS | F 332 | 2511 | |
| Herr | Dr. | Guido Gryczan | SWA | D 209 | 2310 |
| Herr | Haojun Guan | TAMS | F 408 | 2362 | Herr | Dr. | Bernd Güde | TIS | F 117 | 2439 |
| GrK 1286 | Jung9 208 | 42838-7697 | |||
| Herr | Dr. | Andreas Günter | HiTeC | R 020 | 2456 |
| H | |||||
| Herr | Prof. Dr. | Christopher Habel | WSV/CINACS | F 427 | 2417 |
| Frau | Christine Häusser | Bibliothek | A 104 | 2216 | |
| Herr | Kristof Hamann | VSIS | F 509 | 2332 | |
| Herr | Dr. | Werner Hansmann | TIS | F 111 | 2544 |
| Frau | Tepke Haß | BV/SAV | R 116 | 2450 | |
| Herr | Christopher Haubeck | VSIS | F 508 | 2327 | |
| Herr | Dr. | Klaus Heidtmann | TKRN | F 616 | 2348 |
| Herr | Stefan Heinrich | WTM | F 208 | 2516 | |
| Herr | Frank Heitmann | TGI | C 210 | 2245 | |
| Herr | Dr. | Norman Hendrich | TAMS | F 314 | 2399 |
| Frau | Michaele Hensel | WR | DKRZ 118 | 460094-276 | |
| Herr | Dominik Herrmann | SVS | F 633 | 2092 | |
| Herr | Rainer Herzog | KOGS | R 125 | 2172 | |
| Herr | Marcin Hewelt | TGI | C 201 | 2704 | |
| Herr | Andreas Heymann | RZ | D 130 | 2293 | |
| Herr | Kai Himstedt | TIS | F 126 | 2550 | |
| Herr | Lothar Hotz | HiTeC | R 021 | 2605 | |
| Frau | Katrin Howind | Bibliothek | A 101 | 2214 | |
| Herr | Nathanael Hübbe | WR | DKRZ 109 | 460094-142 | |
| Herr | Michal Huflejt | KOGS | R 125 | 2171 | |
| J | |||||
| Herr | Kai Jander | VSYS | F 511 | 2321 | |
| Herr | Dieter Jessen | BV/SAV | R 129 | 2584 | |
| Frau | Doreen Jirak | WTM | F 209 | 2517 | |
| Frau | Jessica Jobski | ISYS/VSYS | F 513 | 2326 | |
| Herr | Phillip Joschko | MBS | D 226 | 2425 | |
| K | |||||
| Herr | Prof. Dr. | Karl Kaiser | TIS | F 117 | 2439 |
| Herr | Matthias Kerzel | WSV/CINACS | F 417 | 2366 | |
| Herr | Tobias Kipp | TIS | F 117 | 2439 | |
| Frau | Lidia Khmylko | NATS | F 404 | 2321 | |
| Herr | Dr. | Martin Christof Kindsmüller | MCI | F 222 | 2527 |
| Herr | Dr. | Jens Kleesiek | WTM/CINACS | F 215 | 2523 |
| Herr | Marc Klegin | RZ | D 109 | 2278 | |
| Herr | Denis Klimentjew | TAMS | F 330 | 2508 | |
| Frau | Dorota Kochanowska | SWA | D 215 | 2305 | |
| Herr | Dr. | Michael Köhler-Bußmeier | TGI | C 216 | 2244 |
| Herr | Steven Köhler | TIS | F 128 | 2551 | |
| Herr | Michael König | RZ | D 133 | 2296 | |
| Herr | Ulrich Körner | WR | DKRZ 145 | 460094-145 | |
| Frau | Katrin Köster | TKRN | F 614 | 2422 | |
| Frau | Katja Kösters | WTM | F 205 | 2433 | |
| Herr | Andrey Kolesnikov | TKRN | F 627 | 2353 | |
| Herr | Arne Koors | MBS | D 224 | 2367 | |
| Frau | Ogeigha Koroyin | Schulsupport | R 026 | 2657 | |
| Frau | Iryna Kozlova | ISYS | F 532a | 2420 | |
| Herr | Sven Kruse | ASI | D 223 | 2525 | |
| Herr | Prof. Dr. | Manfred Kudlek | TGI | C 212 | 2410 |
| Herr | Michael Kuhn | WR | DKRZ 117 | 460094-108 | |
| Herr | Julian Kunkel | WR | DKRZ 117 | 460094-161 | |
| Herr | Sven Kurras | ML | F 435b | 2319 | |
| L | |||||
| Herr | Junyo Lai | TKRN | F 617 | 2349 | |
| Herr | Prof. Dr. | Winfried Lamersdorf | VSYS | F 507 | 2421 |
| Herr | Dr. | Martin Lehmann | TKRN | F 622 | 2423 |
| Herr | Dr. | Hermann Lenhart | WR | DKRZ 105 | 460094-130 |
| Herr | Stefan Leuthäuser | Verwaltung | A 208 | 2204 | |
| Herr | Guoyuan Li | TAMS/CINACS | F 306 | 2512 | |
| Frau | Dr. | Carola Lilienthal | SWA | D 203 | 2413 |
| Herr | Felix Lindner | WSV/CINACS | F 415 | 2418 | |
| Herr | Kris Lohmann | WSV/CINACS | F 426b | 2383 | |
| Herr | Andreas Lucas | RZ | D 135 | 2297 | |
| Herr | Prof. | Thomas Ludwig | WR | DKRZ 119 | 460094-200 |
| Frau | Antje Lünstedt | FB-Büro | A 202 | 2401 | |
| Frau | Dr. | Ulrike von Luxburg | ML | F 435a | 2592 |
| M | |||||
| Herr | Dr. | Andreas Mäder | TAMS | F 317 | 2502 |
| Herr | Sven Magg | WTM | F 210 | 2518 | |
| Herr | Kolja Markwardt | TGI | C 205 | 2238 | |
| Herr | Nils Meins | WTM | F 213 | 2521 | |
| Herr | Prof. Dr. | Wolfgang Menzel | NATS/CINACS | F 411 | 2435 |
| Herr | Torsten Meyer | TKRN | F 624 | 2350 | |
| Herr | Timo Minartz | WR | DKRZ 117.1 | 460094-107 | |
| Herr | Prof. Dr. | Sudip Misra | TKRN | F 626 | 2352 |
| Herr | Prof. Dr. | Dietmar Möller | TIS | F 113 | 2438 |
| Herr | Dr. | Daniel Moldt | TGI | C 220 | 2247 |
| Frau | Sadaf Momeni | TKRN | F 622 | 2353 | |
| Frau | Annette Morawski | Verwaltung | A 204 | 2202 | |
| Herr | Marcel Morisse | ITG | D 212 | 2144 | |
| Frau | Dr. | Eva Müller | TGI | C 208 | 2240 |
| N | |||||
| Herr | Nicolas Navarro | WTM | F 228a | 2530 | |
| Frau | Petra Nerge | WR | DKRZ 111 | 460094-131 | |
| Herr | Prof. Dr. | Bernd Neumann | KOGS | R 124 | 2451 |
| Frau | Doris Nied | SWA | D 208 | 2109 | |
| Herr | Martin Nörenberg | Verwaltung | A 208 | 2204 | |
| Herr | Volker Nötzold | ISYS/VSYS | F 512 | 2330 | |
| O | |||||
| Frau | Margrit Obernesser | Bibliothek | A 104 | 2216 | |
| Herr | Prof. Dr. | Horst Oberquelle | MCI | D 232 | 2429 |
| Herr | Dominik Off | TAMS/CINACS | F 408 | 2362 | |
| Herr | Prof. Dr.-Ing. | Stephan Olbrich | RRZ | RRZ 308 | 42824-5766 |
| Herr | Robert Olotu | SVS | F 609 | 2329 | |
| Frau | Daniela Oltersdorf | TIS | F 114 | 2545 | |
| Herr | Jan Ortmann | TGI | C 213 | 2242 | |
| Frautd> | Heidi Oskarsson | HiTeC | R 016 | 2611 | |
| Herr | Thomas Otto | ZBH | ZBH 204 | 42838-7354 | |
| P | |||||
| Herr | Prof. Dr. | Bernd Page | MBS | D 233 | 2426 |
| Herr | Fabian Panse | ISYS | F 515 | 2089 | |
| Frau | Silke Peters | Studienbüro | A 301 | 2212 | |
| Frau | Jurate Petrikina | ITG | D 212 | 2593 | |
| Herr | Dr. | Alexander Pokahr | VSYS | F 532c | 2091 |
| Frau | Dimitra Pons | SVS | F 605 | 2510 | |
| R | |||||
| Herr | Prof. Dr. | Matthias Rarey | ZBH | ZBH 205 | 42838-7351 |
| Herr | Bernd Rehling | RZ | D 111 | 2701 | |
| Herr | Eugen Reiswich | SWA | D 205 | 2307 | |
| Herr | Dr. | Wolfgang Renz | VSIS | F 510 | 2339 |
| Frau | Susan Rice | ITG/MBS/MCI/SWA | D 203 | 2413 | |
| Frau | Anja Richter | Schulsupport | R 026 | 2658 | |
| Herr | Eugen Richter | TAMS | F 225 | 2356 | |
| Herr | Detlef Rick | ITG | D 203 | 2357 | |
| Herr | Prof. Dr. | Matthias Riebisch | SWK | D 231 | 2427 |
| Herr | Michael von Riegen | VSIS | F 522 | 2334 | |
| Frau | Stephanie von Riegen | HiTeC | R 019 | 2606 | |
| Herr | Prof. Dr. | Norbert Ritter | VSIS | F 516 | 2419 |
| Herr | Sebastian Rockel | TAMS | F 225 | 2318 | |
| Herr | Prof. Dr. | Arno Rolf | ASI | C 121 | 2425 |
| Frau | Annika Rosner | TIS | F 126 | 2550 | |
| S | |||||
| Herr | Arno Sagawe | ITG | D 212 | 2593 | |
| Frau | Svenja Saure | ITMC | C 109 | 2225 | |
| Frau | Dagmar Schacht | Studienbüro | A 309 | 2219 | |
| Herr | Tim Scharfenberg | Verwaltung | A 201 | 2203 | |
| Herr | Günther Schättiger | RZ | D 111 | 2280 | |
| Frau | Prof. Dr. | Ingrid Schirmer | ITG | D 213 | 2472 |
| FB-Leiterin | A 304 | 2402 | |||
| Frau | Andrea Schmidt | Verwaltung | A 207 | 2205 | |
| Herr | Dr. | Axel Schmolitzky | SWA | D 206 | 2302 |
| Herr | Janis Schönefeld | TIS | F 128 | 2551 | |
| Herr | Bernd Schütz | TAMS | F 322 | 2503 | |
| Frau | Angela Schwabl-Möhlmann | ASI | D 225 | 2316 | |
| Herr | Gunnar Selke | TIS | F 117 | 2439 | |
| GrK 1286 | Jung9 208 | 42838-7697 | |||
| Herr | Martin Semmann | ITMC | C 116 | 2230 | |
| Herr | Benjamin Seppke | SAV | R 125 | 2171 | |
| Herr | Daniel Sitzmann | TIS | F 106 | 2542 | |
| Herr | Arveth Solth | HiTeC | R 015 | 2613 | |
| Herr | Yifeng Song | TAMS | F 225 | 2446 | |
| Herr | Jan von Soosten | Studienbüro | A 302 | 2201 | |
| Herr | Christian Späh | SWA | D 214 | 2306 | |
| Frau | Carolin Steinat | Studienbüro | A 308 | 2404 | |
| Herr | Dr. | Peer Stelldinger | BV | R 115 | 2591 |
| Herr | Prof. Dr. | H. Siegfried Stiehl | BV | R 115 | 2591 |
| Herr | Dr. | Erik Strahl | WTM | F 232 | 2536 |
| Herr | Bo Sun | TAMS | F 225 | 2395 | |
| T | |||||
| Herr | Leonid Tcherniavski | BV | R 117 | 2577 | |
| Frau | Carola Tenge | TIS | F 129 | 2436 | |
| Frau | Tatjana Tetsis | TAMS/CINACS | F 311 | 2430 | |
| Herr | Raul Torres | WR | DKRZ 117.1 | 460094-402 | |
| V | |||||
| Herr | Prof. Dr. | Rüdiger Valk | TGI | C 219 | 2408 |
| Herr | Michael Vetter | RRZ | RRZ 314 | 42824-8973 | |
| Herr | Ante Vilenica | VSYS | F 505 | 2140 | |
| Frau | Gabriele Virchow | Studienbüro | A 306 | 2213 | |
| W | |||||
| Herr | Thomas Wagner | TGI | C 205 | 2238 | |
| Herr | Dr. | Cornelius Weber | WTM | F 233 | 2537 |
| Herr | Harald Weinreich | ISIS | F 524 | 2420 | |
| Herr | Prof. Dr. | Stefan Wermter | WTM/CINACS | F 230 | 2434 |
| Frau | Hildegard Westermann | WSV | F 428 | 2416 | |
| Frau | Margit Wichmann | TGI | C 218 | 2407 | |
| Herr | Marc Widemann | TIS | F 108 | 2437 | |
| Herr | Marc Wiedemann | WR | DKRZ 111 | 460094-141 | |
| Frau | Hannelore Wilke | Bibliothek | B 126 | 2218 | |
| Frau | Doris Wilsdorf-Zamojcin | Studienbüro | A 305 | 2211 | |
| Herr | Fredrik Winkler | SWA | D 214 | 2306 | |
| Herr | Prof. Dr. | Bernd E. Wolfinger | TKRN | F 613 | 2424 |
| Frau | Nina Worch | KOGS | R 120 | 2580 | |
| Frau | Claudia Wyrwoll | MCI | D 234 | 2371 | |
| X | |||||
| Herr | Junhao Xiao | TAMS/CINACS | F 316 | 2501 | |
| Y | |||||
| Herr | Wenjie “Alex” Yan | WTM | F 212 | 2520 | |
| Herr | Junlei Yu | WSV/CINACS | F 412 | 2365 | |
| Z | |||||
| Frau | Christin Zahner | SWA | D 215 | 2305 | |
| Frau | Yan Zhang | TKRN | F 626 | 2352 | |
| Herr | Jianhua Zhang | TAMS/CINACS | F 407 | 2361 | |
| Herr | Prof. Dr. | Jianwei Zhang | TAMS/CINACS | F 308 | 2431 |
| Herr | Junpei “Joni” Zhong | WTM | F 228 | 2531 | |
| Herr | Reinhard Zierke | RZ | D 132 | 2295 | |
| Frau | Michaela Zimmer | WR | DKRZ 111 | 460094-141 | |
| Herr | Uwe Zimmer | SWA | D 218 | 2304 | |
| Herr | Karsten Zimmermann | ITG | D 210 | 2357 | |
| Herr | Christian Zoller | SWA | D 215 | 2305 | |
| Herr | Andreas Zolnowski | ITMC | C 116 | 2230 | |
| Herr | Prof. Dr. | Heinz Züllighoven | SWA | D 207 | 2414 |
Initial: A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T V W Y Z
| Raum | Einrichtung | Telefon |
|---|---|---|
| A-H | Fachbereich Informatik, Vogt-Kölln-Straße 30 | 428 83- |
| DKRZ | Deutsches Klima-Rechenzentrum, Bundesstraße 45a | 460094- |
| Jung9 | Fachbereich Physik, Jungiusstraße 9 | 428 38- |
| RRZ | Regionales Rechenzentrum, Schlüterstraße 70 | 428 38- |
| ZBH | Zentrum für Bioinformatik, Bundesstraße 43 | 428 38- |